Сервис "Новости"
Стоимость размещения баннерной рекламы на страницах сервиса "Новости".
-
Баннер C1. Раздел новостей "Беларусь и мир", между блоками популярные и обсуждаемые новости.Размер баннеров: 210×430px
-
Баннер C2. На всех открывающихся новостях справа вверху.Размер баннеров: 400×90px
-
Баннер C3. На всех открывающихся новостях справа вверху.Размер баннеров: 400×240px
-
Баннер C4. На всех открывающихся страницах новостей города, справа вверху.Размер баннеров: 430×120px
-
Баннер C5. Раздел новостей "Беларусь и мир", между блоком последних новостей и обсуждениями.Размер баннеров: 1110×90px
Стоимость размещения баннерной рекламы ежемесячно расчитывается в автоматическом режиме на основе размера месячной аудитории городских порталов с учётом её активности. Цены указаны в белорусcких рублях.
По всей Беларуси
Название баннера | Формат | Цена за день | Цена за неделю | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|
Баннер C1 | 210×430px | 18 руб. | 128 руб. | 513 руб. |
Баннер C2 | 400×90px | 25 руб. | 176 руб. | 706 руб. |
Баннер C3 | 400×240px | 27 руб. | 192 руб. | 770 руб. |
Баннер C4 | 430×120px | 23 руб. | 160 руб. | 641 руб. |
Баннер C5 | 1110×90px | 23 руб. | 160 руб. | 641 руб. |
Брестская область
Населённый пункт | C2 | C3 | C4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Антополь | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Барановичи | 6 руб. | 17 т. | 6 руб. | 19 т. | 5 руб. | 16 т. |
Белоозёрск | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Берёза | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Брест | 13 руб. | 40 т. | 14 руб. | 43 т. | 12 руб. | 36 т. |
Высокое | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Ганцевичи | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Городище | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Давид-Городок | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Домачёво | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Дрогичин | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Жабинка | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Иваново | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Ивацевичи | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Каменец | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Кобрин | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. | 4 руб. | 12 т. |
Коссово | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Логишин | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Лунинец | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Ляховичи | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Малорита | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Микашевичи | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Пинск | 7 руб. | 21 т. | 7 руб. | 22 т. | 6 руб. | 19 т. |
Пружаны | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Ружаны | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Столин | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Телеханы | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Шерешёво | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Цены на баннерную рекламу действуют в течении июля 2022г.
Цены на баннерную рекламу на следующий месяц будут опубликованы 01.08.2022 в 00:15
|
Витебская область
Населённый пункт | C2 | C3 | C4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Барань | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Бегомль | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Бешенковичи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Богушевск | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Болбасово | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Браслав | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Верхнедвинск | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Ветрино | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Видзы | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Витебск | 11 руб. | 33 т. | 12 руб. | 36 т. | 10 руб. | 30 т. |
Воропаево | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Глубокое | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Городок | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Дисна | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Докшицы | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Дубровно | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Езерище | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Копысь | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Коханово | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Лепель | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Лиозно | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Лынтупы | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Миоры | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Новолукомль | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Новополоцк | 5 руб. | 16 т. | 6 руб. | 17 т. | 5 руб. | 14 т. |
Оболь | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Ореховск | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Орша | 7 руб. | 21 т. | 7 руб. | 22 т. | 6 руб. | 19 т. |
Освея | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Подсвилье | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Полоцк | 6 руб. | 18 т. | 6 руб. | 19 т. | 5 руб. | 16 т. |
Поставы | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Россоны | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Сенно | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Сураж | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Толочин | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Ушачи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Чашники | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Шарковщина | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Шумилино | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Яновичи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Цены на баннерную рекламу действуют в течении июля 2022г.
Цены на баннерную рекламу на следующий месяц будут опубликованы 01.08.2022 в 00:15
|
Гомельская область
Населённый пункт | C2 | C3 | C4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Брагин | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Буда-Кошелёво | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Василевичи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Ветка | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Гомель | 11 руб. | 33 т. | 12 руб. | 35 т. | 10 руб. | 30 т. |
Добруш | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Ельск | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Житковичи | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Жлобин | 6 руб. | 17 т. | 6 руб. | 19 т. | 5 руб. | 16 т. |
Калинковичи | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Комарин | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Копаткевичи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Корма | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Лельчицы | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Лоев | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Мозырь | 7 руб. | 21 т. | 8 руб. | 23 т. | 6 руб. | 19 т. |
Наровля | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Озаричи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Октябрьский | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Паричи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Петриков | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Речица | 7 руб. | 20 т. | 7 руб. | 22 т. | 6 руб. | 18 т. |
Рогачёв | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Светлогорск | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. | 4 руб. | 12 т. |
Сосновый Бор | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Стрешин | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Тереховка | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Туров | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Уваровичи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Хойники | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Чечерск | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Цены на баннерную рекламу действуют в течении июля 2022г.
Цены на баннерную рекламу на следующий месяц будут опубликованы 01.08.2022 в 00:15
|
Гродненская область
Населённый пункт | C2 | C3 | C4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Берестовица | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Берёзовка | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Волковыск | 4 руб. | 12 т. | 4 руб. | 13 т. | 4 руб. | 11 т. |
Вороново | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Гродно | 11 руб. | 32 т. | 12 руб. | 35 т. | 10 руб. | 29 т. |
Дятлово | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Желудок | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Зельва | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Ивье | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Козловщина | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Кореличи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Красносельский | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Лида | 6 руб. | 19 т. | 7 руб. | 20 т. | 6 руб. | 17 т. |
Любча | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Мир | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Мосты | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Новогрудок | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Новоельня | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Острино | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Островец | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Ошмяны | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Порозово | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Радунь | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Россь | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Свислочь | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Скидель | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Слоним | 4 руб. | 12 т. | 4 руб. | 13 т. | 3 руб. | 10 т. |
Сморгонь | 4 руб. | 12 т. | 4 руб. | 13 т. | 4 руб. | 11 т. |
Сопоцкин | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Щучин | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Юратишки | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Цены на баннерную рекламу действуют в течении июля 2022г.
Цены на баннерную рекламу на следующий месяц будут опубликованы 01.08.2022 в 00:15
|
Минская область
Населённый пункт | C2 | C3 | C4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Березино | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Бобр | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Борисов | 8 руб. | 24 т. | 9 руб. | 26 т. | 7 руб. | 22 т. |
Вилейка | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Воложин | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Городея | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Дзержинск | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Дружный | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Жодино | 6 руб. | 17 т. | 6 руб. | 18 т. | 5 руб. | 15 т. |
Заславль | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Ивенец | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Клецк | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Копыль | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Красная Слобода | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Кривичи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Крупки | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Логойск | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Любань | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Марьина Горка | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Минск | 9 руб. | 26 т. | 10 руб. | 29 т. | 8 руб. | 24 т. |
Молодечно | 6 руб. | 18 т. | 7 руб. | 20 т. | 5 руб. | 16 т. |
Мядель | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Нарочь | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Несвиж | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Плещеницы | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Правдинский | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Радошковичи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Руденск | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Свирь | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Слуцк | 6 руб. | 19 т. | 7 руб. | 20 т. | 6 руб. | 17 т. |
Смиловичи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Смолевичи | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Солигорск | 7 руб. | 21 т. | 8 руб. | 23 т. | 6 руб. | 19 т. |
Старобин | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Старые Дороги | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Столбцы | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Узда | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Уречье | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Фаниполь | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Холопеничи | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Червень | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Цены на баннерную рекламу действуют в течении июля 2022г.
Цены на баннерную рекламу на следующий месяц будут опубликованы 01.08.2022 в 00:15
|
Могилёвская область
Населённый пункт | C2 | C3 | C4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Белыничи | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Бобруйск | 6 руб. | 17 т. | 6 руб. | 18 т. | 5 руб. | 15 т. |
Быхов | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Глуск | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Горки | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Дрибин | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Кировск | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Климовичи | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Кличев | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Костюковичи | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Краснополье | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Кричев | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Круглое | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Могилёв | 13 руб. | 38 т. | 14 руб. | 42 т. | 12 руб. | 35 т. |
Мстиславль | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Осиповичи | 3 руб. | 8 т. | 3 руб. | 9 т. | 2 руб. | 7 т. |
Славгород | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Хотимск | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Чаусы | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Чериков | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 3 т. | 1 руб. | 2 т. |
Шклов | 2 руб. | 5 т. | 2 руб. | 6 т. | 2 руб. | 5 т. |
Цены на баннерную рекламу действуют в течении июля 2022г.
Цены на баннерную рекламу на следующий месяц будут опубликованы 01.08.2022 в 00:15
|