Раздел "Бизнес"
Стоимость размещения баннерной рекламы на страницах сервиса "Бизнес".
-
Баннер F1. На странице сервиса, под новостями.Размер баннеров: 870×100px
-
Баннер F2. На странице сервиса, слева под навигацией.Размер баннеров: 210×380px
-
Баннер F3. На странице сервиса, справа внизу под блоком частных объявлений.Размер баннеров: 430×120px
-
Баннер F4. На страницах списка компаний под формай поиска.Размер баннеров: 870×100px
-
Баннер F5. На страницах компаний, не прошедших верификацию.Размер баннеров: 700×120px
Стоимость размещения баннерной рекламы ежемесячно расчитывается в автоматическом режиме на основе размера месячной аудитории городских порталов с учётом её активности. Цены указаны в белорусcких рублях.
По всей Беларуси
Название баннера | Формат | Цена за день | Цена за неделю | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|
Баннер F1 | 870×100px | 46 руб. | 321 руб. | 1,283 руб. |
Баннер F2 | 210×380px | 40 руб. | 281 руб. | 1,123 руб. |
Баннер F3 | 430×120px | 34 руб. | 241 руб. | 962 руб. |
Баннер F4 | 870×100px | 63 руб. | 441 руб. | 1,764 руб. |
Баннер F5 | 700×120px | 69 руб. | 481 руб. | 1,924 руб. |
Брестская область
Населённый пункт | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Антополь | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Барановичи | 11 руб. | 32 т. | 9 руб. | 28 т. | 8 руб. | 24 т. | 15 руб. | 44 т. | 16 руб. | 48 т. |
Белоозёрск | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Берёза | 5 руб. | 14 т. | 4 руб. | 13 т. | 4 руб. | 11 т. | 7 руб. | 20 т. | 7 руб. | 22 т. |
Брест | 24 руб. | 72 т. | 21 руб. | 63 т. | 18 руб. | 54 т. | 33 руб. | 99 т. | 36 руб. | 108 т. |
Высокое | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Ганцевичи | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Городище | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Давид-Городок | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Домачёво | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Дрогичин | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Жабинка | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Иваново | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Ивацевичи | 5 руб. | 14 т. | 4 руб. | 13 т. | 4 руб. | 11 т. | 7 руб. | 20 т. | 7 руб. | 22 т. |
Каменец | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Кобрин | 8 руб. | 24 т. | 7 руб. | 21 т. | 6 руб. | 18 т. | 11 руб. | 33 т. | 12 руб. | 36 т. |
Коссово | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Логишин | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Лунинец | 5 руб. | 14 т. | 4 руб. | 13 т. | 4 руб. | 11 т. | 7 руб. | 20 т. | 7 руб. | 22 т. |
Ляховичи | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Малорита | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Микашевичи | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Пинск | 12 руб. | 37 т. | 11 руб. | 33 т. | 9 руб. | 28 т. | 17 руб. | 51 т. | 19 руб. | 56 т. |
Пружаны | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Ружаны | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Столин | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Телеханы | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Шерешёво | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Цены на баннерную рекламу действуют в течении июля 2022г.
Цены на баннерную рекламу на следующий месяц будут опубликованы 01.08.2022 в 00:15
|
Витебская область
Населённый пункт | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Барань | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Бегомль | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Бешенковичи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Богушевск | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Болбасово | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Браслав | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Верхнедвинск | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Ветрино | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Видзы | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Витебск | 20 руб. | 60 т. | 17 руб. | 52 т. | 15 руб. | 45 т. | 27 руб. | 82 т. | 30 руб. | 90 т. |
Воропаево | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Глубокое | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Городок | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Дисна | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Докшицы | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Дубровно | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Езерище | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Копысь | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Коханово | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Лепель | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Лиозно | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Лынтупы | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Миоры | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Новолукомль | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Новополоцк | 10 руб. | 29 т. | 8 руб. | 25 т. | 7 руб. | 22 т. | 13 руб. | 40 т. | 14 руб. | 43 т. |
Оболь | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Ореховск | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Орша | 12 руб. | 37 т. | 11 руб. | 33 т. | 9 руб. | 28 т. | 17 руб. | 51 т. | 19 руб. | 56 т. |
Освея | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Подсвилье | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Полоцк | 11 руб. | 32 т. | 9 руб. | 28 т. | 8 руб. | 24 т. | 15 руб. | 45 т. | 16 руб. | 49 т. |
Поставы | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Россоны | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Сенно | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Сураж | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Толочин | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Ушачи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Чашники | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Шарковщина | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Шумилино | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Яновичи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Цены на баннерную рекламу действуют в течении июля 2022г.
Цены на баннерную рекламу на следующий месяц будут опубликованы 01.08.2022 в 00:15
|
Гомельская область
Населённый пункт | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Брагин | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Буда-Кошелёво | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Василевичи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Ветка | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Гомель | 20 руб. | 59 т. | 17 руб. | 52 т. | 15 руб. | 44 т. | 27 руб. | 81 т. | 30 руб. | 89 т. |
Добруш | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Ельск | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Житковичи | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Жлобин | 11 руб. | 32 т. | 9 руб. | 28 т. | 8 руб. | 24 т. | 15 руб. | 44 т. | 16 руб. | 48 т. |
Калинковичи | 5 руб. | 14 т. | 4 руб. | 13 т. | 4 руб. | 11 т. | 7 руб. | 20 т. | 7 руб. | 22 т. |
Комарин | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Копаткевичи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Корма | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Лельчицы | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Лоев | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Мозырь | 13 руб. | 38 т. | 11 руб. | 33 т. | 10 руб. | 29 т. | 17 руб. | 52 т. | 19 руб. | 57 т. |
Наровля | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Озаричи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Октябрьский | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Паричи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Петриков | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Речица | 12 руб. | 36 т. | 11 руб. | 32 т. | 9 руб. | 27 т. | 17 руб. | 50 т. | 18 руб. | 54 т. |
Рогачёв | 5 руб. | 14 т. | 4 руб. | 13 т. | 4 руб. | 11 т. | 7 руб. | 20 т. | 7 руб. | 22 т. |
Светлогорск | 8 руб. | 24 т. | 7 руб. | 21 т. | 6 руб. | 18 т. | 11 руб. | 33 т. | 12 руб. | 36 т. |
Сосновый Бор | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Стрешин | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Тереховка | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Туров | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Уваровичи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Хойники | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Чечерск | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Цены на баннерную рекламу действуют в течении июля 2022г.
Цены на баннерную рекламу на следующий месяц будут опубликованы 01.08.2022 в 00:15
|
Гродненская область
Населённый пункт | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Берестовица | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Берёзовка | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Волковыск | 7 руб. | 22 т. | 6 руб. | 19 т. | 5 руб. | 16 т. | 10 руб. | 30 т. | 11 руб. | 32 т. |
Вороново | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Гродно | 19 руб. | 58 т. | 17 руб. | 51 т. | 14 руб. | 43 т. | 26 руб. | 79 т. | 29 руб. | 87 т. |
Дятлово | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Желудок | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Зельва | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Ивье | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Козловщина | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Кореличи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Красносельский | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Лида | 11 руб. | 34 т. | 10 руб. | 30 т. | 8 руб. | 25 т. | 15 руб. | 46 т. | 17 руб. | 51 т. |
Любча | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Мир | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Мосты | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Новогрудок | 5 руб. | 14 т. | 4 руб. | 13 т. | 4 руб. | 11 т. | 7 руб. | 20 т. | 7 руб. | 22 т. |
Новоельня | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Острино | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Островец | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Ошмяны | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Порозово | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Радунь | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Россь | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Свислочь | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Скидель | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Слоним | 7 руб. | 21 т. | 6 руб. | 18 т. | 5 руб. | 16 т. | 10 руб. | 29 т. | 10 руб. | 31 т. |
Сморгонь | 7 руб. | 21 т. | 6 руб. | 18 т. | 5 руб. | 16 т. | 10 руб. | 29 т. | 11 руб. | 32 т. |
Сопоцкин | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Щучин | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Юратишки | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Цены на баннерную рекламу действуют в течении июля 2022г.
Цены на баннерную рекламу на следующий месяц будут опубликованы 01.08.2022 в 00:15
|
Минская область
Населённый пункт | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Березино | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Бобр | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Борисов | 14 руб. | 43 т. | 13 руб. | 38 т. | 11 руб. | 32 т. | 20 руб. | 59 т. | 22 руб. | 65 т. |
Вилейка | 5 руб. | 14 т. | 4 руб. | 13 т. | 4 руб. | 11 т. | 7 руб. | 20 т. | 7 руб. | 22 т. |
Воложин | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Городея | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Дзержинск | 5 руб. | 14 т. | 4 руб. | 13 т. | 4 руб. | 11 т. | 7 руб. | 20 т. | 7 руб. | 22 т. |
Дружный | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Жодино | 10 руб. | 31 т. | 9 руб. | 27 т. | 8 руб. | 23 т. | 14 руб. | 42 т. | 15 руб. | 46 т. |
Заславль | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Ивенец | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Клецк | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Копыль | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Красная Слобода | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Кривичи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Крупки | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Логойск | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Любань | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Марьина Горка | 5 руб. | 14 т. | 4 руб. | 13 т. | 4 руб. | 11 т. | 7 руб. | 20 т. | 7 руб. | 22 т. |
Минск | 16 руб. | 48 т. | 14 руб. | 42 т. | 12 руб. | 36 т. | 22 руб. | 66 т. | 24 руб. | 72 т. |
Молодечно | 11 руб. | 33 т. | 10 руб. | 29 т. | 8 руб. | 24 т. | 15 руб. | 45 т. | 16 руб. | 49 т. |
Мядель | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Нарочь | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Несвиж | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Плещеницы | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Правдинский | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Радошковичи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Руденск | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Свирь | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Слуцк | 11 руб. | 34 т. | 10 руб. | 30 т. | 8 руб. | 25 т. | 15 руб. | 46 т. | 17 руб. | 51 т. |
Смиловичи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Смолевичи | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Солигорск | 13 руб. | 39 т. | 11 руб. | 34 т. | 10 руб. | 29 т. | 18 руб. | 53 т. | 19 руб. | 58 т. |
Старобин | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Старые Дороги | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Столбцы | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Узда | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Уречье | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Фаниполь | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
Холопеничи | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Червень | 2 руб. | 5 т. | 1 руб. | 4 т. | 1 руб. | 4 т. | 2 руб. | 7 т. | 2 руб. | 7 т. |
Цены на баннерную рекламу действуют в течении июля 2022г.
Цены на баннерную рекламу на следующий месяц будут опубликованы 01.08.2022 в 00:15
|
Могилёвская область
Населённый пункт | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | нед. | мес. | |
Белыничи | 3 руб. | 10 т. | 3 руб. | 8 т. | 2 руб. | 7 т. | 4 руб. | 13 т. | 5 руб. | 14 т. |
